PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2010 | PATRICIA LOUREIRO RANGEL | 3.000,00 | |
| 26/10/2010 | MAXILIANO ANTONIO LUNZ | 15.000,00 | |
| 26/10/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 12.000,00 | |
| 26/10/2010 | ADEMAR APARECIDO MONTEIRO | 15.000,00 | |
| 26/10/2010 | PAULO HENRIQUE BATISTA | 9.000,00 | |
| 26/10/2010 | LARISSA DADALTO MELO GUIDINI | 3.000,00 | |
| 26/10/2010 | PAULO SERGIO ALVES | 12.000,00 | |
| 26/10/2010 | JESSYKA DA CUNHA MANCINE | 3.000,00 | |
| 26/10/2010 | ALDEMIR DOS SANTOS FREDERICO | 18.000,00 | |
| 26/10/2010 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | 12.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec