PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2010 | MAIKE ELIAS SONEGHETI | 6.000,00 | |
| 26/10/2010 | CESAR EDUARDO PEREIRA | 30.000,00 | |
| 26/10/2010 | MAXILIANO ANTONIO LUNZ | 15.000,00 | |
| 26/10/2010 | PAULO HENRIQUE BATISTA | 9.000,00 | |
| 26/10/2010 | PAULO SERGIO ALVES | 12.000,00 | |
| 26/10/2010 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | 12.000,00 | |
| 26/10/2010 | ANDRESSA ALVES VICOZI | 15.000,00 | |
| 26/10/2010 | GERALDO GUIDINI | 33.000,00 | |
| 26/10/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 12.000,00 | |
| 26/10/2010 | JOSE ANISIO RIZZO DE ALMEIDA | 33.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec