PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 23/11/2010 | ROSANA DA SILVA | 21.000,00 | |
| 23/11/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 12.000,00 | |
| 23/11/2010 | COSMA MACENTI | 12.000,00 | |
| 23/11/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 12.000,00 | |
| 16/11/2010 | JOSE ANISIO RIZZO DE ALMEIDA | 30.000,00 | |
| 16/11/2010 | WELINGTON RIBEIRO DE SOUZA | 30.000,00 | |
| 16/11/2010 | CESAR EDUARDO PEREIRA | 30.000,00 | |
| 16/11/2010 | ELSON ANTONIO VALANDRO | 30.000,00 | |
| 16/11/2010 | PAULO SERGIO ALVES | 30.000,00 | |
| 16/11/2010 | JOSE ANISIO RIZZO DE ALMEIDA | 30.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec