PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 12/11/2010 | CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA | 9.000,00 | |
| 12/11/2010 | CRISTIANO BRESANIN | 6.000,00 | |
| 12/11/2010 | EDIMAR RIBEIRO DA SILVA | 21.000,00 | |
| 12/11/2010 | ELIVANE DOS SANTOS | 15.000,00 | |
| 12/11/2010 | GIULIANO ALVES DE MATOS | 6.000,00 | |
| 12/11/2010 | GUSTAVO MARCOS DOS SANTOS | 6.000,00 | |
| 12/11/2010 | JOAO CARLOS DALLAPICOLA | 18.000,00 | |
| 12/11/2010 | SANDRO ENGALHARDT DE MORAES | 21.000,00 | |
| 12/11/2010 | JONACIR CARDOSO DOS SANTOS | 12.000,00 | |
| 12/11/2010 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 30.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec