PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 12/11/2010 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 30.000,00 | |
| 12/11/2010 | LUZIETE PEREIRA CAMPISTA | 9.000,00 | |
| 12/11/2010 | MAIKE ELIAS SONEGHETI | 18.000,00 | |
| 12/11/2010 | MAXILIANO ANTONIO LUNZ | 12.000,00 | |
| 12/11/2010 | PAULO HENRIQUE BATISTA | 24.000,00 | |
| 12/11/2010 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | 18.000,00 | |
| 12/11/2010 | ANDRESSA ALVES VICOZI | 15.000,00 | |
| 12/11/2010 | GERALDO GUIDINI | 30.000,00 | |
| 12/11/2010 | ADEMAR APARECIDO MONTEIRO | 15.000,00 | |
| 12/11/2010 | ALDEMIR DOS SANTOS FREDERICO | 9.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec