PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 23/11/2010 | COSMA MACENTI | 12.000,00 | |
| 23/11/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 12.000,00 | |
| 23/11/2010 | GRASIELLI VERBENO DE OLIVEIRA | 3.000,00 | |
| 23/11/2010 | VALDIRENE FERNANDES | 3.000,00 | |
| 23/11/2010 | ROSANA DA SILVA | 21.000,00 | |
| 23/11/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 12.000,00 | |
| 23/11/2010 | COSMA MACENTI | 12.000,00 | |
| 23/11/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 12.000,00 | |
| 23/11/2010 | GRASIELLI VERBENO DE OLIVEIRA | 3.000,00 | |
| 23/11/2010 | VALDIRENE FERNANDES | 3.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec