PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 8.000,00 | |
| 29/11/2010 | ANA ANGELICA JOVITA CALMON | 13.000,00 | |
| 29/11/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 8.000,00 | |
| 29/11/2010 | EDER RICARDO NASCIMENTO | 8.000,00 | |
| 29/11/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 8.000,00 | |
| 29/11/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 8.000,00 | |
| 29/11/2010 | EDER RICARDO NASCIMENTO | 8.000,00 | |
| 29/11/2010 | MARTA BROEDEL DOS SANTOS | 13.000,00 | |
| 29/11/2010 | ANA ANGELICA JOVITA CALMON | 13.000,00 | |
| 29/11/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 8.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec