PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/12/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 12.000,00 | |
| 09/12/2010 | IVANI DUTRA DIAS | 3.000,00 | |
| 09/12/2010 | LUCIANA DE ASSUNCAO PEREIRA | 3.000,00 | |
| 30/11/2010 | JOSE GERALDO CELINO | -33.000,00 | |
| 30/11/2010 | JOSE GERALDO CELINO | -33.000,00 | |
| 30/11/2010 | JOSE GERALDO CELINO | -33.000,00 | |
| 30/11/2010 | JOSE GERALDO CELINO | -33.000,00 | |
| 30/11/2010 | JOSE GERALDO CELINO | -33.000,00 | |
| 30/11/2010 | JOSE GERALDO CELINO | -33.000,00 | |
| 30/11/2010 | JOSE GERALDO CELINO | -33.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec