PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.552.544,00 | |
| 17/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.403.047,00 | |
| 17/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 101.826,00 | |
| 17/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 160.113,00 | |
| 17/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 13.601,00 | |
| 17/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 100.218,00 | |
| 17/06/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3.232,00 | |
| 17/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 7.785,00 | |
| 17/06/2026 | 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 244.869,00 | |
| 17/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 58.286,00 | |
| Valor total: 10.611.517.997,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec