PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
---|---|---|---|
24/06/2022 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -17.529,45 | |
24/06/2022 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.588,21 | |
24/06/2022 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 23.664,76 | |
24/06/2022 | 19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 142,06 | |
24/06/2022 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 6.518,46 | |
24/06/2022 | 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 492,16 | |
24/06/2022 | 16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 4.096,37 | |
24/06/2022 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.382,36 | |
24/06/2022 | 17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 46,76 | |
24/06/2022 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17,56 | |
Valor total: 79.030.681,41 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec