PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 125.583,00 | |
| 16/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 10.787,00 | |
| 16/06/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 15.876,00 | |
| 16/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.758.154,00 | |
| 16/06/2026 | 17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 3.339,00 | |
| 16/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 45.789,00 | |
| 16/06/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 136.458,00 | |
| 16/06/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 18.810,00 | |
| 16/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 29.630,00 | |
| 16/06/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 91.120,00 | |
| Valor total: 10.611.517.997,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec