PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 6.923.174,00 | |
| 15/06/2026 | 17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal | 87.554.450,00 | |
| 15/06/2026 | 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.461.588,00 | |
| 15/06/2026 | 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.461.588,00 | |
| 15/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 13.025,00 | |
| 15/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 520.316,00 | |
| 15/06/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 6.509,00 | |
| 15/06/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 35.008,00 | |
| 15/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 37.166,00 | |
| 15/06/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 31.787,00 | |
| Valor total: 10.611.517.997,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec