PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 35.878,00 | |
| 12/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -526.682,00 | |
| 12/06/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5.460,00 | |
| 12/06/2026 | 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 164.016,00 | |
| 12/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 11.913.204,00 | |
| 12/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 62.680,00 | |
| 12/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.382.641,00 | |
| 12/06/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 404,00 | |
| 12/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 658.354,00 | |
| 12/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 33.356.969,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec