PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 6.398,00 | |
| 11/06/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.098,00 | |
| 11/06/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 87.218,00 | |
| 11/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.587.122,00 | |
| 11/06/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 54.991,00 | |
| 11/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 322.571,00 | |
| 11/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -7.170.062,00 | |
| 11/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 8.962.578,00 | |
| 11/06/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 9.324,00 | |
| 11/06/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.786,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec