PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 121.602,00 | |
| 10/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.342.732,00 | |
| 10/06/2026 | 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 5.360,00 | |
| 10/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -1.074.185,00 | |
| 10/06/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -629.009,00 | |
| 10/06/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.201.531,00 | |
| 10/06/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 786.261,00 | |
| 10/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 24.115,00 | |
| 10/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.702.422,00 | |
| 10/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 7.272.681,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec