PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 2.940.442,00 | |
| 17/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 21.387,00 | |
| 17/06/2026 | 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 48.240,00 | |
| 17/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -729.298,00 | |
| 17/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 501.088,00 | |
| 17/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 182.325,00 | |
| 17/06/2026 | 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 10.720,00 | |
| 17/06/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 660,00 | |
| 17/06/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 2.940.442,00 | |
| 17/06/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 376,00 | |
| Valor total: 10.611.517.997,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec