PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 5.880.882,00 | |
| 17/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 911.623,00 | |
| 18/06/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 4.740,00 | |
| 18/06/2026 | 19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 367.992,00 | |
| 18/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 408.895,00 | |
| 18/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 142.700,00 | |
| 18/06/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.720,00 | |
| 18/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -3.264.609,00 | |
| 18/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -327.116,00 | |
| 18/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 51.948,00 | |
| Valor total: 10.611.517.997,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec