PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -13.466.006,00 | |
| 14/01/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 2.095,00 | |
| 14/01/2026 | 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 44.101,00 | |
| 14/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.366.502,00 | |
| 14/01/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 18.006,00 | |
| 14/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 149.341,00 | |
| 14/01/2026 | 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 3.731,00 | |
| 14/01/2026 | 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 2.065,00 | |
| 14/01/2026 | 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1.865,00 | |
| 14/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 22.609,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec