PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 229.408,00 | |
| 15/01/2026 | 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 8.576,00 | |
| 15/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 467.404,00 | |
| 15/01/2026 | 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 26.800,00 | |
| 15/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -133.544,00 | |
| 15/01/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5.949,00 | |
| 15/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 16.328.267,00 | |
| 15/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 166.930,00 | |
| 15/01/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 1.065,00 | |
| 15/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 73.475,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec