PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal | 3.510.450,00 | |
| 15/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 26.747,00 | |
| 15/01/2026 | 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 8.576,00 | |
| 15/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 33.386,00 | |
| 15/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 45.719.150,00 | |
| 15/01/2026 | 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 26.800,00 | |
| 15/01/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5.949,00 | |
| 15/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 8.265,00 | |
| 15/01/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 1.065,00 | |
| 15/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -133.544,00 | |
| Valor total: 9.710.974.677,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec