PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -115.271,00 | |
| 13/01/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3.660,00 | |
| 13/01/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 12.281,00 | |
| 13/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -6.490.778,00 | |
| 13/01/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -506.529,00 | |
| 13/01/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 360,00 | |
| 13/01/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 2.085,00 | |
| 13/01/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.772.852,00 | |
| 13/01/2026 | 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17.916,00 | |
| 13/01/2026 | 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 22.617,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec