PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 22.717.722,00 | |
| 13/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 8.102,00 | |
| 13/01/2026 | 17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 7.339,00 | |
| 13/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 8.113.473,00 | |
| 13/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 7.625,00 | |
| 13/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 12.739,00 | |
| 13/01/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 721,00 | |
| 13/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 403.450,00 | |
| 13/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 144.089,00 | |
| 13/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 20.946,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec