PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 13/12/2010 | ANTONIO CARLOS VELASCO DA SILVA | 30.000,00 | |
| 13/12/2010 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 27.000,00 | |
| 13/12/2010 | CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA | 18.000,00 | |
| 13/12/2010 | LUZIETE PEREIRA CAMPISTA | 6.000,00 | |
| 13/12/2010 | CRISTIANO BRESANIN | 15.000,00 | |
| 13/12/2010 | BENEVALDO MOREIRA DA COSTA | 6.000,00 | |
| 13/12/2010 | EDIMAR RIBEIRO DA SILVA | 9.000,00 | |
| 13/12/2010 | MAXILIANO ANTONIO LUNZ | 15.000,00 | |
| 13/12/2010 | ELIVANE DOS SANTOS | 30.000,00 | |
| 13/12/2010 | PAULO HENRIQUE BATISTA | 21.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec