PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 21/12/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 32.000,00 | |
| 20/12/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 32.000,00 | |
| 20/12/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 32.000,00 | |
| 20/12/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 32.000,00 | |
| 20/12/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 32.000,00 | |
| 20/12/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 32.000,00 | |
| 20/12/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 32.000,00 | |
| 20/12/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 32.000,00 | |
| 16/12/2010 | COSMA MACENTI | 80.000,00 | |
| 16/12/2010 | COSMA MACENTI | 80.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec