PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 13/12/2010 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | 30.000,00 | |
| 13/12/2010 | ANDRESSA ALVES VICOZI | 21.000,00 | |
| 13/12/2010 | ELSON ANTONIO VALANDRO | 36.000,00 | |
| 13/12/2010 | GUSTAVO MARCOS DOS SANTOS | 9.000,00 | |
| 13/12/2010 | PAULO SERGIO ALVES | 33.000,00 | |
| 13/12/2010 | JOAO CARLOS DALLAPICOLA | 12.000,00 | |
| 13/12/2010 | ADEMAR APARECIDO MONTEIRO | 18.000,00 | |
| 13/12/2010 | SANDRO ENGALHARDT DE MORAES | 9.000,00 | |
| 13/12/2010 | ALDEMIR DOS SANTOS FREDERICO | 15.000,00 | |
| 13/12/2010 | JONACIR CARDOSO DOS SANTOS | 6.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec