PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 16/12/2010 | COSMA MACENTI | 80.000,00 | |
| 16/12/2010 | COSMA MACENTI | 80.000,00 | |
| 16/12/2010 | COSMA MACENTI | 80.000,00 | |
| 16/12/2010 | COSMA MACENTI | 80.000,00 | |
| 16/12/2010 | COSMA MACENTI | 80.000,00 | |
| 13/12/2010 | GERALDO GUIDINI | 36.000,00 | |
| 13/12/2010 | GIULIANO ALVES DE MATOS | 30.000,00 | |
| 13/12/2010 | GIULIANO ALVES DE MATOS | 30.000,00 | |
| 13/12/2010 | WELINGTON RIBEIRO DE SOUZA | 33.000,00 | |
| 13/12/2010 | WELINGTON RIBEIRO DE SOUZA | 33.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec