PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 44.688,00 | |
| 30/04/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 115.046,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 133.552,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 133.552,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 509,00 | |
| 30/04/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 23.009,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 14.585,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 10.132,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.501.337,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 180.661,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec