PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.638,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 10.880,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 3.806.678,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.773,00 | |
| 30/04/2026 | 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.096,00 | |
| 30/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -303.717,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 197.358,00 | |
| 30/04/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 6.194,00 | |
| 30/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.883,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 250.997,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec