PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 61.398,00 | |
| 30/04/2026 | 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.783,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 51,00 | |
| 30/04/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 322.130,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.004,00 | |
| 30/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 379.647,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 190.292,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 320.402,00 | |
| 30/04/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 532,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.332.673,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec