PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.657,00 | |
| 30/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.766,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2.794.060,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 190.292,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 70.047,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 62.847,00 | |
| 30/04/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -92.037,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 350.324,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 285.437,00 | |
| 30/04/2026 | 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 21.440,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec