PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.276.507,00 | |
| 30/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78.070,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2.721.784,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 130.313,00 | |
| 30/04/2026 | 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.049,00 | |
| 30/04/2026 | 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.049,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.997.469,00 | |
| 30/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 101.033,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.565,00 | |
| 30/04/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 5.162,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec