PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 4.127.302,00 | |
| 01/04/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 9.518,00 | |
| 01/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 30.533,00 | |
| 01/04/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.184,00 | |
| 01/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 48.011,00 | |
| 01/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 214.571,00 | |
| 01/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -1.179.229,00 | |
| 01/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -331.544,00 | |
| 02/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 21.500,00 | |
| 02/04/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 17.890,00 | |
| Valor total: 10.478.488.563,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec