PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 381.312,00 | |
| 06/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 30.606,00 | |
| 06/04/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 10.880,00 | |
| 06/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 61.208,00 | |
| 06/04/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 57.592,00 | |
| 06/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -2.555.055,00 | |
| 06/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -305.050,00 | |
| 06/04/2026 | 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 8.576,00 | |
| 06/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 8.942.695,00 | |
| 06/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 47.907,00 | |
| Valor total: 10.478.488.563,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec