PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 29.480,00 | |
| 01/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 122.823,00 | |
| 01/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 294.807,00 | |
| 01/04/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 134.000,00 | |
| 01/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 414.430,00 | |
| 01/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.805,00 | |
| 01/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 337.395,00 | |
| 01/04/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 42.880,00 | |
| 01/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 17.477,00 | |
| 01/04/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.184,00 | |
| Valor total: 10.478.488.563,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec