PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 8.040,00 | |
| 01/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.474.036,00 | |
| 01/04/2026 | 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 10.720,00 | |
| 01/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 7.611,00 | |
| 01/04/2026 | 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 2.935,00 | |
| 01/04/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 47,00 | |
| 01/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.805,00 | |
| 01/04/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 47,00 | |
| 01/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 82.886,00 | |
| 01/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.160.402,00 | |
| Valor total: 10.478.488.563,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec