PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 210.368,00 | |
| 31/03/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 9.520,00 | |
| 31/03/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 6.995,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 354.044,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.472.603,00 | |
| 31/03/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 338,00 | |
| 31/03/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 496.711,00 | |
| 31/03/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3.466,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 147.574,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 147.574,00 | |
| Valor total: 10.478.488.563,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec