PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 701.405,00 | |
| 30/03/2026 | 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.187,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 235.930,00 | |
| 31/03/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.223.217,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.402.523,00 | |
| 31/03/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 13.992,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 3.011.741,00 | |
| 31/03/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 6.995,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 144.149,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2.132.590,00 | |
| Valor total: 10.478.488.563,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec