PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 9.112,00 | |
| 31/03/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -4.178.573,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.724,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 5.703,00 | |
| 31/03/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 676,00 | |
| 31/03/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6.055,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.831,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 3.143.109,00 | |
| 31/03/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 210.368,00 | |
| 31/03/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.044.643,00 | |
| Valor total: 10.478.488.563,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec