EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 12/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
23/01/2026 0000469/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 16.697,00
23/01/2026 0000470/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 15.997,00
23/01/2026 0000471/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 24.348,00
23/01/2026 0000472/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 53.423,00
23/01/2026 0000473/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 37.849,00
23/01/2026 0000474/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 2.885,00
23/01/2026 0000475/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 157,00
23/01/2026 0000476/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 1.316,00
23/01/2026 0000477/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 62,00
23/01/2026 0000478/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 73.661,00
Valor total Receita: 1.676.225.865,00
Valor total Despesa: 1.917.652.203,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec