PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 0000200/2026 | 218850108000 - ISS | 88.624,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000230/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 17.892,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000230/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 6.800,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000235/2026 | 218850108000 - ISS | 54,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000219/2026 | 218850108000 - ISS | 5.389,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000230/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 168.095,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000199/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 35.880,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000198/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8.280,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000200/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 53.174,00 | ||
| 21/01/2026 | 0000232/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 99.809,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec