PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002149/2026 | 218810111005 - CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 18.329,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002152/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 105.999,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002195/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 419.820,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001392/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.863,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002159/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 105.416,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002167/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 215.596,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001407/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 188.714,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002148/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.293.562,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002160/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 36.858,00 | ||
| 28/04/2026 | 0003032/2026 | 218850108000 - ISS | 89.370,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec