PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 0000817/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 12.786,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000815/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 58.611,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000798/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 39.933,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000820/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 1.113.732,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000495/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 17.602,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000484/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 148.558,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000498/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 250.310,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000502/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 22.719,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000806/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 294.694,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000499/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 151.961,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec