PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 0000816/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 59.848,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000805/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.795,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000789/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 159.612,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000808/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 611.787,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000809/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 166.554,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000518/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.138,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000810/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 405.210,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000800/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 11.594.941,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000799/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11.890,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000794/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 16.282,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec