PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 0000795/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 413.631,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000487/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.467.231,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000793/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8.349,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000489/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 856.350,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000807/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 961.603,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000802/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 36.259,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000488/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 613.854,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000492/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 212.711,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000494/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 95.634,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000819/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 534.202,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec