PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 0000501/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 72.413,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000485/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 957,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000486/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 19.202,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000803/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 25.800,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000801/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 79.344,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000510/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.951,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000491/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 2.580,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000515/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.138,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000516/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 13.408,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000804/2026 | 218810111005 - CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 36.621,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec