PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 18/01/2011 | JONACIR CARDOSO DOS SANTOS | 6.000,00 | |
| 18/01/2011 | LUZIETE PEREIRA CAMPISTA | 6.000,00 | |
| 18/01/2011 | BENEVALDO MOREIRA DA COSTA | 21.000,00 | |
| 18/01/2011 | MAXILIANO ANTONIO LUNZ | 12.000,00 | |
| 18/01/2011 | PAULO HENRIQUE BATISTA | 12.000,00 | |
| 18/01/2011 | PAULO SERGIO ALVES | 21.000,00 | |
| 18/01/2011 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | 9.000,00 | |
| 18/01/2011 | ANDRESSA ALVES VICOZI | 6.000,00 | |
| 18/01/2011 | MARIA LUCIA ANCHESQUI TRAGINO | 12.000,00 | |
| 18/01/2011 | GERALDO GUIDINI | 18.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec