PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 18/01/2011 | PAULO SERGIO ALVES | 21.000,00 | |
| 18/01/2011 | ADEMAR APARECIDO MONTEIRO | 9.000,00 | |
| 18/01/2011 | ALDEMIR DOS SANTOS FREDERICO | 6.000,00 | |
| 18/01/2011 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | 9.000,00 | |
| 18/01/2011 | ANTONIO CARLOS VELASCO DA SILVA | 6.000,00 | |
| 18/01/2011 | CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA | 15.000,00 | |
| 18/01/2011 | ANDRESSA ALVES VICOZI | 6.000,00 | |
| 18/01/2011 | CRISTIANO BRESANIN | 9.000,00 | |
| 18/01/2011 | EDIMAR RIBEIRO DA SILVA | 9.000,00 | |
| 18/01/2011 | ELIVANE DOS SANTOS | 6.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec