PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 18/01/2011 | PAULO SERGIO ALVES | 21.000,00 | |
| 18/01/2011 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | 9.000,00 | |
| 18/01/2011 | ANDRESSA ALVES VICOZI | 6.000,00 | |
| 18/01/2011 | MARIA LUCIA ANCHESQUI TRAGINO | 12.000,00 | |
| 18/01/2011 | GERALDO GUIDINI | 18.000,00 | |
| 18/01/2011 | CESAR EDUARDO PEREIRA | 36.000,00 | |
| 18/01/2011 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 21.000,00 | |
| 18/01/2011 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | 30.000,00 | |
| 18/01/2011 | ADEMAR APARECIDO MONTEIRO | 9.000,00 | |
| 18/01/2011 | ALDEMIR DOS SANTOS FREDERICO | 6.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec