PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 291.331,00 | |
| 29/05/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 117.344,00 | |
| 29/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.697.343,00 | |
| 29/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 23.260,00 | |
| 29/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 64.303,00 | |
| 29/05/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 194.880,00 | |
| 29/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 444.113,00 | |
| 29/05/2026 | 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -13.495,00 | |
| 29/05/2026 | 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 10.761,00 | |
| 29/05/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 37.311,00 | |
| Valor total: 9.776.839.293,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec