PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 493.109,00 | |
| 02/06/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 2.278,00 | |
| 02/06/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 4.142,00 | |
| 02/06/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 3.107,00 | |
| 02/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 98.622,00 | |
| 02/06/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 2.071,00 | |
| 02/06/2026 | 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.709,00 | |
| Valor total: 9.776.839.293,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec